
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 094 | 7635 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 093 | 2331 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | RUSS - 092 | 1289 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | RUSS - 091 | 4399 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | RUSS - 090 | 4556 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 089 | 3863 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RUSS - 088 | 1288 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 087 | 5433 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 086 | 5433 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | RUSS - 085 | 6653 |
