
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 747 | 4570 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 746 | 8691 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | IND - 745 | 7641 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | IND - 744 | 3122 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | IND - 743 | 9869 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | IND - 742 | 8991 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IND - 741 | 6448 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | IND - 740 | 7669 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | IND - 739 | 7091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | IND - 738 | 1324 |
