
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | AS - 230 | 5433 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | AS - 229 | 0899 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | AS - 228 | 2789 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | AS - 227 | 2311 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | AS - 226 | 4883 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | AS - 225 | 6337 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AS - 224 | 1663 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | AS - 223 | 4971 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | AS - 222 | 2344 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | AS - 221 | 4322 |
